Sportliches
Monatsturnier Oktober-2-2020
24 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +34 |
2 | Geli Schieber | 3 | +19 |
3 | Hans Heft | 3 | +4 |
4 | Jacqueline Kölsch | 2 | +21 |
5 | Helmut (Gast) | 2 | +19 |
Datum: 16.10.2020
Monatsturnier Oktober-1-2020
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | +26 |
2 | Michael Böser | 2 | +9 |
2 | Tilman Haase | 2 | +9 |
4 | Christoph "Bremser" Seibel | 2 | +6 |
4 | Frank Böhm | 2 | +6 |
Datum: 02.10.2020
Monatsturnier September-II-2020
19 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 2 | +16 |
2 | Franz Kerner | 2 | +11 |
2 | Susanne Schneidereit | 2 | +11 |
4 | Astrid Kerner | 2 | +9 |
5 | Ede Wagner | 2 | +5 |
5 | Rainer Hasenbeck | 2 | +5 |
5 | Thomas B. (Öhringen) | 2 | +5 |
Datum: 18.09.2020
Monatsturnier September-I-2020
20 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Wilko Nuss | 3 | +32 |
2 | Frank Böhm | 3 | +27 |
3 | Tilman Haase | 3 | +24 |
4 | Franz Kerner | 3 | +16 |
5 | Michael Böser | 2 | +19 |
Datum: 04.09.2020
Monatsturnier August-II-2020
19 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Wilko Nuss | 3 | +27 |
2 | Franz Kerner | 3 | +18 |
3 | Elke Hamm | 2 | +13 |
4 | Felix Grether | 2 | +12 |
5 | Beate Nagel | 2 | +7 |
Datum: 21.08.2020
Monatsturnier August-I-2020
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Markus Hofmann | 3 | +20 |
2 | Birgit Wagner | 2 | +20 |
3 | Franz Kerner | 2 | +14 |
3 | Thomas Merz | 2 | +14 |
5 | Christoph Specka | 2 | +12 |
Datum: 07.08.2020
Monatsturnier Juli-II-2020
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +17 |
2 | Ede Wagner | 3 | +16 |
3 | Mario Kunz | 3 | +14 |
4 | Markus Hofmann | 2 | +14 |
5 | Christoph Specka | 2 | +8 |
Datum: 17.07.2020
Monatsturnier Juli-I-2020
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | +22 |
2 | Christoph "Bremser" Seibel | 3 | +14 |
3 | Thomas Merz | 2 | +21 |
4 | Birgit Wagner | 2 | +15 |
5 | Mike Engel | 2 | +12 |
Datum: 03.07.2020
Monatsturnier März-I-2020
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +13 |
2 | Angelika Schieber | 3 | +12 |
3 | Birgit Wagner | 2 | +6 |
4 | Tilman Haase | 2 | +2 |
4 | Michael Böser | 2 | +2 |
Datum: 06.03.2020
Monatsturnier Februar-II-2020
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Michael Böser | 3 | +18 |
2 | Helmut Kindler | 2 | +5 |
2 | Mohamed Mohamud Jamac | 2 | +5 |
4 | Hans Heft | 2 | +1 |
4 | Ede Wagner | 2 | +1 |
Datum: 21.02.2020
Monatsturnier Februar-I-2020
17 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Harald Lerch | 3 | +19 |
2 | Christoph Specka | 3 | +18 |
3 | Christoph "Bremser" Seibel | 2 | +12 |
4 | Helmut Kindler | 2 | +9 |
5 | Birgit Wagner | 2 | +8 |
Datum: 07.02.2020
Monatsturnier Januar-II-2020
19 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 2 | +18 |
1 | Niki Schober | 2 | +18 |
3 | Michael Böser | 2 | +14 |
4 | Thomas Merz | 2 | +13 |
5 | Susanne Schneidereith | 2 | +12 |
Datum: 17.01.2020
Monatsturnier Januar-I-2020
18 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Amer Kourba al Akhras | 3 | +24 |
2 | Christoph "Bremser" Seibel | 3 | +18 |
3 | Thomas Merz | 3 | +16 |
4 | Birgit Wagner | 3 | +8 |
5 | Mario Kunz | 2 | +15 |
Datum: 03.01.2020
Monatsturnier Dezember-II-2019
11 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | +26 |
2 | Christoph "Bremser" Seibel | 2 | +13 |
2 | Michael Böser | 2 | +13 |
4 | Hans Heft | 2 | +4 |
4 | Uwe Kölsch | 2 | +4 |
Datum: 20.12.2019
(Dieses Turnier zählt bereits zur Jahreswertung 2020)
Monatsturnier Dezember-II-2019
11 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | 3+26 |
2 | Christoph "Bremser" Seibel | 2 | 2+13 |
2 | Michael Böser | 2 | 2+13 |
4 | Hans Heft | 2 | 2+4 |
4 | Uwe Kölsch | 2 | 2+4 |
Datum: 20.12.2019
(Dieses Turnier zählt bereits zur Jahreswertung 2020)
Monatsturnier Dezember-I-2019
13 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Michael Böser | 3 | +22 |
2 | Steffen Kunz | 3 | +16 |
2 | Tilman Haase | 3 | +16 |
4 | Ede Wagner | 2 | +12 |
5 | Jerome Grunewald | 2 | +10 |
Datum: 06.12.2019
Monatsturnier November-I-2019
10 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +20 |
2 | Ede Wagner | 3 | +17 |
3 | Christoph Specka | 3 | +14 |
4 | Steffen Kunz | 2 | +10 |
5 | Mario Kunz | 1 | -1 |
Datum: 01.11.2019
Monatsturnier November-II-2019
20 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Christoph Specka | 3 | +28 |
2 | Thomas Merz | 3 | +24 |
3 | Birgit Wagner | 3 | +18 |
4 | Annette Brantl-Grunewald | 2 | +12 |
4 | Michael Böser | 2 | +12 |
Datum: 15.11.2019
Monatsturnier Oktober-I-2019
23 Teilnehmer - 2x Platz 1
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Mike Engel | 3 | +15 |
1 | Susanne Schneidereit | 3 | +15 |
3 | Steffen Kunz | 3 | +14 |
4 | Beate Nagel | 2 | +18 |
5 | Metin Kocademir | 2 | +16 |
Datum: 25.10.2019 - Verlegt wegen Vereinsausflug!
Monatsturnier Oktober-II-2019
25 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Niki Schober | 3 | +24 |
2 | Susanne Schneidereit | 3 | +21 |
3 | Michael Böser | 3 | +17 |
4 | Thomas Merz | 2 | +22 |
5 | Hans Heft | 2 | +12 |
Datum: 18.10.2019
Monatsturnier September-II-2019
24 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Andreas "Fiz" Scheib | 3 | +36 |
2 | Annette Brantl-Grunewald | 3 | +31 |
3 | Markus Hofmann | 3 | +30 |
4 | Metin Kocademir | 2 | +15 |
5 | Jerome Grunewald | 2 | +14 |
Datum: 20.09.2019
Monatsturnier September-I-2019
26 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Helmut Kindler | 3 | +23 |
2 | Annette Brantl-Grunewald | 3 | +15 |
3 | Uwe Kölsch | 2 | +13 |
4 | Philipp Graf | 2 | +10 |
5 | Fabian Vonberg | 2 | +9 |
Datum: 06.09.2019
Monatsturnier August-II-2019
17 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +26 |
2 | Birgit Wagner | 3 | +16 |
3 | Benny ? | 3 | +13 |
4 | Markus Hofmann | 3 | +12 |
5 | Michael Böser | 2 | +14 |
Datum: 16.08.2019