Monatsturniere 2023
Monatsturniere
Die Monatsturniere der Boulefreunde Hauenstein finden in der Regel immer am ersten und am dritten Freitag des jeweiligen Monats statt.
Ort: Bouleplatz Hauenstein - Einschreibung bis: 19:20 Uhr - Beginn: 19:30 Uhr.
Monatsturnier Dezember-II-2023
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +20 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +18 |
3 | Tilman Haase | 2 | +12 |
4 | Christoph Seibel | 2 | +11 |
5 | Steffen Kunz | 2 | +8 |
Datum: 15.12.2023
Dieses Turnier zählt bereits zur Monatsturnier-Jahreswertung 2024!
Monatsturnier Dezember-I-2023
10 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Daniel Trenovsky | 3 | +13 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +8 |
3 | Birgit Wagner | 2 | +7 |
4 | Josef Mellar | 2 | +5 |
4 | Steffen Kunz | 2 | +5 |
Datum: 01.12.2023
Monatsturnier November-II-2023
11 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +17 |
2 | Beate Nagel | 2 | +12 |
3 | Markus Käppler | 2 | +5 |
4 | Hellmuth Hofer | 2 | +2 |
5 | Conny | 2 | -2 |
Datum: 17.11.2023
Monatsturnier November-I-2023
8 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +21 |
1 | Thomas Merz | 3 | +21 |
3 | Metin Kocademir | 2 | +10 |
4 | Markus Käppler | 2 | +7 |
5 | Christoph Seibel | 2 | +3 |
Datum: 03.11.2023
Monatsturnier Oktober-II-2023
11 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Markus Käppler | 3 | +24 |
2 | Mario Kunz | 3 | +21 |
3 | Steffen Kunz | 2 | +12 |
3 | Thomas Merz | 2 | +12 |
5 | Birgit Wagner | 2 | +8 |
Datum: 20.10.2023
Monatsturnier Oktober-I-2023
10 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +36 |
2 | Birgit Wagner | 3 | +18 |
3 | Mario Kunz | 2 | +12 |
4 | Tilman Haase | 2 | +11 |
5 | Andreas Bohn | 1 | +9 |
Datum: 06.10.2023
Monatsturnier September-II-2023
20 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Beate Nagel | 3 | +25 |
2 | Ede Wagner | 3 | +23 |
3 | Steffen Kunz | 3 | +21 |
4 | Birgit Wagner | 3 | +19 |
5 | Tilman Haase | 2 | +9 |
Datum: 15.09.2023
Monatsturnier September-I-2023
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +20 |
2 | Geli Schieber | 2 | +15 |
3 | Thomas Merz | 2 | +13 |
4 | Jacqueline Kölsch | 2 | +4 |
5 | Steffen Kunz | 2 | +2 |
Datum: 01.09.2023
Monatsturnier August-II-2023
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +21 |
2 | Markus Käppler | 3 | +16 |
3 | Ede Wagner | 2 | +8 |
4 | Christoph Seibel | 2 | +6 |
5 | Steffen Kunz | 2 | +3 |
Datum: 18.08.2023
Monatsturnier August-I-2023
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Josef Mellar | 3 | +19 |
2 | Frank Böhm | 3 | +17 |
3 | Thomas Merz | 2 | +6 |
4 | Jacqueline Kölsch | 2 | +5 |
5 | Geli Schieber | 2 | +3 |
Datum: 04.08.2023
Monatsturnier Juli-II-2023
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Hans Heft | 3 | +34 |
2 | Metin Kocademir | 3 | +12 |
3 | Steffen Kunz | 2 | +16 |
4 | Sarah Thies | 2 | +3 |
5 | Mario Kunz | 2 | +2 |
Datum: 21.07.2023
Monatsturnier Juli-I-2023
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Frank Böhm | 3 | +26 |
2 | Markus Hofmann | 3 | +23 |
3 | Metin Kocademir | 2 | +15 |
4 | Sarah Thies | 2 | +9 |
5 | Thomas Merz | 2 | +8 |
Datum: 07.07.2023
Monatsturnier Juni-II-2023
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Klaus Schnabel | 3 | +25 |
2 | Tilman Haase | 2 | +19 |
3 | Birgit Wagner | 2 | +12 |
3 | Mohamed Jamac | 2 | +12 |
5 | Ede Wagner | 2 | +9 |
Datum: 16.06.2023
Monatsturnier Juni-I-2023
22 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +29 |
2 | Josef Mellar | 3 | +25 |
3 | Tilman Haase | 3 | +18 |
4 | Astrid Kerner | 3 | +16 |
5 | Marcel Hardt | 2 | +20 |
Datum: 02.06.2023
Monatsturnier Mai-II-2023
17 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Christoph Seibel | 3 | +27 |
2 | Steffen Kunz | 3 | +17 |
3 | Christoph Specka | 3 | +5 |
4 | Renate Becker | 2 | +13 |
5 | Metin Kocademir | 2 | +9 |
Datum: 19.05.2023
Monatsturnier Mai-I-2023
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +17 |
2 | Christoph Seibel | 3 | +15 |
3 | Birgit Wagner | 3 | +12 |
3 | Christoph Specka | 3 | +12 |
5 | Steffen Kunz | 2 | +3 |
Datum: 05.05.2023
Monatsturnier April-II-2023
21 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Andy Bohn | 3 | +22 |
2 | Ede Wagner | 3 | +19 |
3 | Metin Kocademir | 3 | +3 |
4 | Astrid Kerner | 2 | +17 |
5 | Birgit Wagner | 2 | +15 |
Datum: 21.04.2023
Monatsturnier April-I-2023
17 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +16 |
2 | Mario Kunz | 2 | +7 |
3 | Tilman Haase | 2 | +6 |
4 | Metin Kocademir | 2 | +5 |
5 | Amer Kourba al Akhras | 2 | +3 |
Datum: 07.04.2023
Monatsturnier März-II-2023
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Astrid Kerner | 3 | +25 |
2 | Metin Kocademir | 3 | +15 |
3 | Christoph Seibel | 2 | +12 |
4 | Birgit Wagner | 2 | +11 |
5 | Geli Schieber | 2 | +5 |
Datum: 17.03.2023
Monatsturnier März-I-2023
16 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +18 |
2 | Jacqueline Kölsch | 2 | +14 |
3 | Geli Schieber | 2 | +11 |
3 | Metin Kocademir | 2 | +11 |
5 | Michael Böser | 2 | +9 |
Datum: 03.03.2023
Monatsturnier Febuar-II-2023
16 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Andreas Bohn | 3 | +16 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +13 |
3 | Michael Böser | 2 | +9 |
4 | Ede Wagner | 2 | +8 |
5 | Sarah Thies | 2 | +4 |
Datum: 17.02.2023
Monatsturnier Febuar-I-2023
13 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Josef Mellar | 3 | +15 |
2 | Michael Böser | 2 | +8 |
3 | Steffen Kunz | 2 | +6 |
4 | Christof Kölsch | 2 | +5 |
5 | Metin Kocademir | 2 | +3 |
Datum: 03.02.2023
Monatsturnier Januar-II-2023
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +27 |
2 | Steffen Kunz | 3 | +25 |
3 | Metin Kocademir | 3 | +11 |
4 | Birgit Wagner | 2 | +14 |
5 | Geli Schieber | 2 | +6 |
5 | Jacqueline Kölsch | 2 | +6 |
Datum: 20.01.2023