Monatsturniere 2024
Monatsturnier November-I-2024
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Tilo Diebel | 3 | +13 |
2 | Markus Käppler | 3 | +10 |
3 | Mario Kunz | 2 | +13 |
4 | Harald Lerch | 2 | +9 |
5 | Christoph Seibel | 1 | +8 |
Datum: 01.11.2024
Monatsturnier Oktober-II-2024
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | +23 |
2 | Markus Käppler | 3 | +17 |
3 | Christoph Specka | 2 | +13 |
4 | Michael Böser | 2 | +10 |
5 | Mario Kunz | 1 | +/-0 |
Datum: 18.10.2024
Monatsturnier Oktober-I-2024
9 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +20 |
2 | Michael Böser | 2 | +16 |
3 | Tilo Diebel | 2 | +9 |
4 | Ede Wagner | 2 | +2 |
5 | Mario Kunz | 1 | +5 |
Datum: 04.10.2024
Monatsturnier September-II-2024
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +21 |
2 | Steffen Kunz | 3 | +16 |
3 | Birgit Wagner | 3 | +14 |
4 | Uwe Kölsch | 2 | +10 |
5 | Metin Kocademir | 2 | + 9 |
Datum: 20.09.2024
Monatsturnier September-I-2024
18 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +26 |
2 | Geli Schieber | 3 | +21 |
3 | Metin Kocademir | 3 | +17 |
4 | Birgit Wagner | 2 | +12 |
4 | Michael Böser | 2 | +12 |
Datum: 06.09.2024
Monatsturnier August-I-2024
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Renate Becker | 3 | +27 |
2 | Metin Kocademir | 3 | +21 |
3 | Daniel Trenovsky | 2 | +15 |
4 | Thomas Merz | 2 | +10 |
4 | Steffen Kunz | 2 | +10 |
Datum: 23.08.2024
Monatsturnier August-II-2024
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +26 |
2 | Jürgen Riedel | 2 | +18 |
3 | Jacqueline Kölsch | 2 | +14 |
4 | Metin Kocademir | 2 | +7 |
5 | Michael Böser | 2 | +6 |
Datum: 16.08.2024
Monatsturnier Juli-II-2024
9 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Christoph Specka | 3 | +16 |
2 | Metin Kocademir | 3 | +13 |
3 | Birgit Wagner | 3 | +7 |
4 | Steffen Kunz | 1 | -2 |
5 | Ede Wagner | 1 | -4 |
5 | Amer Kourba al Akhras | 1 | -4 |
Datum: 19.07.2024
Monatsturnier Juli-I-2024
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | +34 |
2 | Birgit Wagner | 3 | +30 |
3 | Michael Böser | 3 | +10 |
4 | Jacqueline Kölsch | 1 | +4 |
4 | Mario Kunz | 1 | +4 |
Datum: 12.07.2024
Monatsturnier Juni-II-2024
10 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | +21 |
2 | Metin Kocademir | 3 | +16 |
3 | Michael Böser | 3 | +2 |
4 | Beate Nagel | 1 | -1 |
5 | Birgit Wagner | 1 | -2 |
5 | Tilo Diebel | 1 | -2 |
5 | Josef Mellar | 1 | -2 |
Datum: 21.06.2024
Monatsturnier Juni-I-2024
17 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Tilman Haase | 3 | +25 |
2 | Mohamed Jamac | 3 | +24 |
3 | Metin Kocademir | 3 | +18 |
4 | Tilo Diebel | 2 | +14 |
5 | Steffen Kunz | 2 | +13 |
Datum: 07.06.2024
Monatsturnier Mai-I-2024
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +30 |
1 | Markus Käppler | 3 | +30 |
3 | Steffen Kunz | 3 | +15 |
4 | Thomas Merz | 2 | +18 |
5 | Beate Nagel | 2 | +10 |
Datum: 03.05.2024
Monatsturnier April-II-2024
11 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Steffen Kunz | 3 | +15 |
1 | Ede Wagner | 3 | +15 |
3 | Markus Käppler | 2 | +6 |
3 | Thomas Merz | 2 | +6 |
5 | Mario Kunz | 2 | -4 |
Datum: 19.04.2024
Monatsturnier April-I-2024
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +28 |
2 | Thomas Merz | 3 | +21 |
3 | Markus Käppler | 3 | +20 |
4 | Steffen Kunz | 2 | +11 |
5 | Ede Wagner | 2 | +/-0 |
Datum: 05.04.2024
Monatsturnier März-II-2024
20 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Mario Kunz | 3 | +31 |
2 | Metin Kocademir | 3 | +24 |
3 | Christoph Seibel | 3 | +16 |
4 | Steffen Kunz | 2 | +21 |
5 | Sarah Thies | 2 | +17 |
Datum: 15.03.2024
Monatsturnier März-I-2024
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +29 |
2 | Birgit Wagner | 2 | +14 |
3 | Sarah Thies | 2 | +7 |
4 | Tilman Haase | 2 | +4 |
5 | Mario Kunz | 2 | +2 |
5 | Christoph Specka | 2 | +2 |
Datum: 01.03.2024
Monatsturnier Februar-II-2024
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +19 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +12 |
3 | Thomas G- (Gast) | 2 | +7 |
4 | Jacqueline Kölsch | 2 | +4 |
5 | Tilman Haase | 2 | +2 |
Datum: 16.02.2024
Monatsturnier Februar-I-2024
16 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +25 |
1 | Ede Wagner | 3 | +25 |
3 | Christoph Seibel | 2 | +16 |
4 | Markus Käppler | 2 | +12 |
5 | Harald Lerch | 2 | +8 |
Datum: 02.02.2024
Monatsturnier Januar-II-2024
11 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Michael Böser | 3 | +12 |
2 | Jacqueline Kölsch | 3 | +6 |
3 | Mario Kunz | 2 | +15 |
4 | Sarah Thies | 2 | +7 |
5 | Markus Käppler | 2 | -3 |
Datum: 19.01.2024
Monatsturnier Januar-I-2024
13 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Harald Lerch | 3 | +14 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +11 |
3 | Beate Nagel | 2 | +6 |
4 | Michael Böser | 2 | +5 |
4 | Birgit Wagner | 2 | +5 |
4 | Markus Käppler | 2 | +5 |
Datum: 05.01.2024
Monatsturnier Dezember-II-2023
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +20 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +18 |
3 | Tilman Haase | 2 | +12 |
4 | Christoph Seibel | 2 | +11 |
5 | Steffen Kunz | 2 | +8 |
Datum: 15.12.2023
Dieses Turnier zählt bereits zur Monatsturnier-Jahreswertung 2024!