Sportliches
Monatsturnier Dezember-II-2018
8 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Amer Kourba al Akhras | 2 | +13 |
2 | Helmut Kindler | 2 | +11 |
3 | Birgit Wagner | 2 | +9 |
4 | Ede Wagner | 2 | +4 |
5 | Hans Heft | 1 | -1 |
Datum: 21.12.2018
(Dieses Turnier zählt bereits zur Jahreswertung 2019)
Monatsturnier Dezember-I-2018
10 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +24 |
2 | Birgit Wagner | 3 | +17 |
3 | Steffen Kunz | 2 | +8 |
4 | Hans Heft | 2 | +0 |
5 | Thomas Merz | 2 | -1 |
Datum: 07.12.2018
Monatsturnier November-II-2018
19 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +17 |
2 | Metin Kocademir | 3 | +16 |
3 | Elke Hamm | 3 | +10 |
4 | Helmut Kindler | 2 | +10 |
5 | Birgit Wagner | 2 | +8 |
Datum: 16.11.2018
Monatsturnier November-I-2018
21 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Kuntz | 3 | +34 |
2 | Ede Wagner | 3 | +27 |
3 | Birgit Wagner | 3 | +18 |
4 | Thomas Merz | 2 | +19 |
5 | Amer Kourba al Akhras | 2 | +15 |
Datum: 02.11.2018
Monatsturnier Oktober-II-2018
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Ede Wagner | 3 | +23 |
2 | Andreas "Fitz" Scheib | 3 | +20 |
3 | Frank Böhm | 3 | +13 |
4 | Metin Kocademir | 2 | +7 |
5 | Markus Hofmann | 2 | +5 |
Datum: 19.10.2018
Monatsturnier Oktober-I-2018
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Amer Kourba al Akhras | 3 | +23 |
2 | Frank Böhm | 2 | +14 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +14 |
4 | Steffen Kunz | 2 | +7 |
5 | Helmut Kindler | 2 | +0 |
Datum: 05.10.2018
Monatsturnier September-II-2018
17 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +19 |
2 | Helmut Kindler | 3 | +16 |
3 | Astrid Kerner | 2 | +10 |
4 | Markus Hofmann | 2 | +9 |
5 | Marcel Hardt | 2 | +8 |
Datum: 21.09.2018
Monatsturnier September-I-2018
17 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Uwe Kölsch | 3 | +23 |
2 | Markus Hofmann | 2 | +12 |
3 | Franz Doppler | 2 | +10 |
4 | Thomas Merz | 2 | +8 |
5 | Steffen Kunz | 2 | +4 |
Datum: 14.09.2018
Monatsturnier August-II-2018
22 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +19 |
1 | Metin Kocademir | 3 | +17 |
3 | Michael Böser | 2 | +16 |
4 | Ede Wagner | 2 | +13 |
5 | Melanie Hoffmann | 2 | +8 |
5 | Andreas "Fitz" Scheib | 2 | +8 |
Datum: 17.08.2018
Monatsturnier August-I-2018
20 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Birgit Wagner | 3 | +20 |
1 | Andreas "Fitz" Scheib | 3 | +20 |
3 | Ede Wagner | 3 | +17 |
4 | Metin Kocademir | 3 | +10 |
5 | Werner Vonberg | 2 | +18 |
Datum: 03.08.2018
Monatsturnier Juli-II-2018
19 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Frank Böhm | 3 | +24 |
2 | Amer Kourba al Akhras | 3 | +14 |
3 | Thomas Merz | 2 | +17 |
4 | Metin Kocademir | 2 | +12 |
5 | Astrid Kerner | 2 | +9 |
5 | Markus Hofmann | 2 | +9 |
Datum: 20.07.2018
Monatsturnier Juli-I-2018
14 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Franz Kerner | 3 | +21 |
2 | Helmut Kindler | 3 | +10 |
3 | Nora (Gast) | 2 | +16 |
4 | Geli Schieber | 2 | +10 |
5 | Metin Kocademir | 2 | +7 |
Datum: 06.07.2018
Monatsturnier Juni-II-2018
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Frank Böhm | 3 | +14 |
2 | Metin Kocademir | 2 | +13 |
3 | Elke Hamm | 2 | +12 |
4 | Beate Nagel | 2 | +10 |
5 | Andreas "Fitz" Scheib | 2 | +7 |
Datum: 15.06.2018
Monatsturnier Juni-I-2018
18 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +12 |
2 | Elke Hamm | 3 | +11 |
2 | Hans Heft | 3 | +11 |
4 | Frank Böhm | 2 | +18 |
5 | Astrid Kerner | 2 | +12 |
5 | Markus Hofmann | 2 | +12 |
Datum: 01.06.2018
Monatsturnier Mai-II-2018
15 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Astrid Kerner | 3 | +17 |
2 | Thomas Merz | 3 | +15 |
3 | Andreas Bohn | 2 | +12 |
4 | Franz Kerner | 2 | +7 |
5 | Helmut Kindler | 2 | +5 |
Datum: 18.05.2018
Monatsturnier Mai-I-2018
21 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +29 |
2 | Geli Schieber | 3 | +12 |
2 | Andreas "Fitz" Scheib | 3 | +12 |
4 | Elke Hamm | 2 | +16 |
5 | Metin Kocademir | 2 | +7 |
Datum: 04.05.2018
Monatsturnier April-II-2018
22 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Thomas Merz | 3 | +29 |
2 | Astrid Kerner | 3 | +20 |
3 | Birgit Wagner | 2 | +13 |
3 | Ede Wagner | 2 | +13 |
5 | Franz Kerner | 2 | +12 |
Datum: 20.04.2018
Monatsturnier April-I-2018
20 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Metin Kocademir | 3 | +20 |
2 | Thomas Merz | 3 | +17 |
3 | Mike Engel | 3 | +13 |
4 | Uwe Kölsch | 2 | +13 |
5 | Astrid Kerner | 2 | +12 |
5 | Ede Wagner | 2 | +12 |
Datum: 06.04.2018
Monatsturnier März-II-2018
18 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Astrid Kerner | 3 | +22 |
2 | Markus Hofmann | 3 | +13 |
3 | Susanne Schneidereit | 3 | +10 |
4 | Ede Wagner | 2 | +19 |
5 | Birgit Wagner | 2 | +8 |
Datum: 16.03.2018
Monatsturnier Februar-II-2018
18 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Astrid Kerner | 3 | +22 |
2 | Helmut Kindler | 3 | +17 |
3 | Melanie Hoffmann | 2 | +12 |
4 | Steffen Kunz | 2 | +9 |
5 | Michael Böser | 2 | +7 |
Datum: 16.02.2018
Monatsturnier Februar-I-2018
16 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Amer Kourba al Akhras | 3 | +15 |
1 | Andreas "Fitz" Scheib | 3 | +15 |
3 | Beate Nagel | 2 | +16 |
4 | Andreas Bohn | 2 | +5 |
5 | Metin Kocademir | 2 | +2 |
Datum: 02.02.2018
Monatsturnier Januar-II-2018
12 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Edwin Wagner | 3 | +18 |
2 | Beate Nagel | 3 | +11 |
3 | Helmut Kindler | 2 | +16 |
4 | Michael Böser | 2 | +9 |
5 | Thomas Merz | 2 | +8 |
Datum: 19.01.2018
Monatsturnier Januar-I-2018
9 Teilnehmer
Platz | Name | Siege | Punkte |
1 | Edwin Wagner | 3 | +26 |
2 | Thomas Merz | 2 | +13 |
3 | Andreas Scheib | 2 | +7 |
4 | Metin Kocademir | 2 | +6 |
5 | Michael Böser | 1 | -7 |
Datum: 05.01.2018