RLP-Pokal 2019
RLP-Pokal 2019 - Achtelfinale
Achtelfinale Ergebisse:
Achtelfinale | |||||||||
DFG Budenheim | - | SV Schweighofen | 12 | : | 19 | ||||
Maximiliansau | - | PC Bacharach | 18 | : | 13 | ||||
PC Bad Kreuznach | - | Rheinbouler Worms | 22 | : | 9 | ||||
BV Pirmasens | - | TV Edigheim | 23 | : | 8 | ||||
Flörsheim-Dalsheim | - | PC Carreau Mayence | 22 | : | 9 | ||||
CDP Bad Kreuznach | - | BC Essingen | Essingen weiter (fehlende Terminierung) | - | : | - | |||
LP Trier | - | Athletenbouler Oppau | 12 | : | 19 | ||||
LadB Wachenheim | - | BC Landau | Landau weiter (fehlende Terminierung) | - | : | - |
RLP-Pokal 2019 - 1. Runde
31 Vereine nehmen in diesem Jahr am Wettbewerb teil. Auslosung der 1. Runde nachstehend.
Um die erste Runde mit nur einem Freilos zu starten, wurden die Bezirke wie folgt zusammen gelegt:
Nord (1 Teilnehmer) und Rhein-Nahe (11 Teilnehmer)
Mitte (3 Teilnehmer) und Südpfalz (7 Teilnehmer)
Vorderpfalz (9 Teilnehmer)
1. KO-Runde:
Tus Sörgenloch | - | PC Carreau Mayence | 6 | : | 25 | ||||
Freie Mainzer | - | LP Trier | 13 | : | 18 | ||||
BC Rheingrafenstein | - | PC Bad Kreuznach | 8 | : | 23 | ||||
Wilde Wutz Wörrstadt | - | PC Bacharach | 14 | : | 17 | ||||
DFG Budenheim | - | PF Wartbergbouler Alzey | 20 | : | 11 | ||||
SV Meckenbach | - | CDP Bad Kreuznach | 7 | : | 24 | ||||
BF Hauenstein | - | BV Pirmasens | 7 | : | 24 | ||||
BF Mühlhofen | - | BC Essingen | 11 | : | 20 | ||||
Bärenbouler Ottersheim | - | SV Schweighofen | 9 | : | 22 | ||||
Maximiliansau | - | SV Kübelberg | 20 | : | 11 | ||||
Hochsteiner BC | - | BC Landau | 11 | : | 20 | ||||
VSK Niederfeld | - | TSV Flörsheim-Dalsheim | 12 | : | 19 | ||||
LadB Wachenheim | - | Haardtbouler Grünstadt | 19 | : | 12 | ||||
Tricolore Ludwigshafen | - | Rheinbouler Worms | 9 | : | 22 | ||||
SV Bad Dürkheim | - | Athletenbouler Oppau | 0 | : | 31 | ||||
Freilos | |||||||||
TV Edigheim | - | - | : | - |
RLP-Pokal 2019 - Teilnehmer
Freitag, 08. Februar 2019
Bisher gemeldet, eingeteilt in die Bezirke.
Teilnehmer
Bezirk Nord
Les petites Trier
Bezirk Rhein-Nahe
PC Bacharach
PC Bad Kreuznach
WildeWutz Wörrstadt
CDP Bad Kreuznach
Freie Mainzer
BC Rheingrafenstein Bad Münster
Wartbergbouler Alzey
DFG Budenheim
TuS Sörgenloch
SV Meckenbach
Bezirk Mitte
BV Primasens
BC Hochstein
SV Kübelberg
Bezirk Vorderpfalz
Rheinbouler Worms
Tricolore Ludwigshafen
TSG Grünstadt
Les amis de Boule Wachenheim
Athletenbouler Oppau
TSV Flörsheim-Dalsheim
TV Edigheim
Germania Ludwigshafen
SV Bad Dürkheim
Bezirk Südpfalz
SV Schweighofen
BC Landau
BC Essingen
Bärenbouler Ottersheim
BF Hauenstein
BF Mühlhofen