Bezirksklasse Südpfalz - Tabelle - Stand: 10.09.2018

Platz   Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1     x Schweighofen 2 8 8 0 27 : 13 14 453 : 353 100
2     x BC Landau 3 6 6 2 25 : 15 10 430 : 337 93
3     x Bärenbouler Ottersheim 2 5 5 3 25 : 15 10 425 : 338 87
4     x BF Hauenstein 2 3 3 5 19 : 21 -2 388 : 406 -18
5     x Bornheimer Bouleclub 3 1 1 7 14 : 26 -12 326 : 412 -86
6     x SV Kapellen 1 1 1 7 10 : 30 -20 281 : 457 -176
                       
Meister - Relegation    Abstiegszone

 

 

Quelle: PVRLP - Bezirksklasse Südpfalz